一 业务方案
1.1 技术架构

1.2 应用架构

1.3 业务架构

1.4 网络架构

1.5 安全架构





































二 案例介绍

三 项目周期
实施阶段 | 实施任务 | 实施周期 | 实施人数 | 计划人天 |
项目咨询 | 客户需求、商务沟通 | |||
项目规划 | 组建项目实施小组、编制项目管理制度、项目启动会 | |||
业务调研 | 详细业务需求、硬件购置清单 | |||
蓝图设计 | 业务解决方案 | |||
系统实现 | 详细设计、系统实现 | |||
.数据准备和系统测试 | 静态数据准备、业务培训、集成测试 | |||
切换准备 | 系统安装、静态数据导入、上线切换方案 | |||
系统切换 | 动态数据切换、上线跟踪 | |||
项目评估 | 项目检查、持续支持 | |||
合计 | 天 | (人天) | ||
四 硬件需求建议